不動産登記
| 業務内容 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 所有権移転 (売買) | 7万7,000円~ | 不動産評価額×2% |
| 所有権移転 (その他) | 7万7,000円~ | 不動産評価額×2% |
| 所有権保存 | 3万8,500円~ | 1㎡単価×建物㎡数×0.4% |
| 抵当権設定 | 4万9,500円~ | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 2万900円~ | 1物件あたり1,000円 |
| 住所変更 | 2万900円~ | 1物件あたり1,000円 |
| 氏名変更 | 2万900円~ | 1物件あたり1,000円 |
| 住宅用家屋 証明書 | 1万4,300円~ | 1物件あたり1,300円 |
| 立会料 | 3万3,000円~ | ― |
| 日当 | 5,500円~ | ― |
遺言サポート・生前対策
| 業務内容 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 自筆証書 遺言作成 | 8万8,000円~ | ― |
| 公正証書 遺言作成 | 11万円~ | ― |
| 公正証書 遺言の証人 | 日当:1人 2万2,000円~ | ― |
相続登記
| 業務内容 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 所有権移転 (相続) | 8万8,000円~ | 不動産評価額×0.4% |
| 遺産分割協議書の 作成 | 3万3,000円~ | ― |
| 相続関係説明図の 作成 | 11,000円~ | ― |
| 法定相続情報の 作成 | 22,000円~ | ― |
| 戸籍・住民票等の 代理取得 | 1通 2,500円 | 実費 |
相続手続き
| 業務内容 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 7万7,000円~ | 実費 |
| その他の家庭裁判所への申し立て | 7万7,000円~ | 実費 |
遺産整理業務
| 項目 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 相続人1名当たり (基本報酬) | 11万円~ | ― |
| 銀行1行につき (基本報酬) | 3万3,000円 | ― |
| 付加報酬 | ||
| 500万円未満 | ~27万5,000円 | ― |
| 500万円以上 5,000万円以下 | 1.32%+ 19万円 | ― |
| 5,000万円超 1億円以下 | 1.1%+ 29万円 | ― |
| 1億円超 3億円以下 | 0.77%+ 59万円 | ― |
| 3億円超 | 0.44%+149万円 | ― |
民事信託・家族信託
| 項目 | 報酬 (消費税込) | 登録免許税・ 実費等 |
|---|---|---|
| 1億円以下 | 0.88%(最低30万円) | ― |
| 1億円超 3億円以下 | 0.44%+ 40万円 | ― |
| 3億円超 5億円以下 | 0.33%+ 70万円 | ― |
| 5億円超 10億円以下 | 0.22%+ 120万円 | ― |
| 10億円超 | 0.11%+260万円 | ― |
| 信託登記 | 7万7,000円~ | 土地:不動産評価額×0.3%/建物:不動産評価額×0.4% |
相続・遺言・生前贈与のこと
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城にお住まいの方
司法書士が、無料で出張相談いたします。
お電話・フォーム・LINEの
お好きな方法で、ご連絡ください。